
第31回大阪府チャレンジ登山大会 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
| 【参加者の皆様へ】 特別事業委員長 福田義弘 満開の桜もはや匂い立つ若葉に変わりました。本年から歴史街道の街、新生葛城市の「道の駅ふた かみパーク當麻」を、スタート会場にして競って頂きました。 前回のスタート会場に比し、駅からの距離も近く、ご参加し易くなったと考えております。会場変更の為P2までのコースを変更致しましたが 如何でしたか? またP7付近からゴールまで日没後の通行を避けるため金剛山締切制限時間を変更致しました。 一部新聞紙上に当方の手違いで以前の時間が掲載されご迷惑をおかけ致しました。お詫び申し上げます。一部の方から時間延長の声もお聞きいたして居りますが、安全登山の為ご了承お願いいたします。 次年度は当連盟60周年記念大会として益々充実した大会に致します、多数ご参加下さい。 なお優秀な成績を上げられました選手から本大会の代表選手として来る5月22日広島県において 開催される「第16回比婆山国際スカイランSEKISUI CUP'05」に下記の2選手を派遣致します。 大会参加選手の皆様からも盛大な声援をお願いいたします。 |
| 男子 影本哲哉選手 ルネサス北伊丹 女子 松本晴美選手 岡山県 |
| ※次年度開催予定日 平成18年4月9日(日) 第32回大阪府チャレンジ登山大会 〒537−0014大阪市東成区大今里西2−5−12 大阪セルロイド会館 2F 大阪府山岳連盟 Tel&Fax 06−6973−3675 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 順位 | No. | 氏 名 | 年齢 | スタート | ゴール | タイム | 所 属 | 住 所 |
| 1 | 50 | 東 徹 | 29 | 8:50:00 | 12:20:01 | 3:30:01 | 広島招待選手 | 広島県大和町 |
| 2 | 73 | 影本哲哉 | 36 | 8:10:00 | 11:46:51 | 3:36:51 | ルネサス北伊丹 | 兵庫県川西市 |
| 3 | 19 | 岡野 博 | 42 | 8:10:00 | 11:57:27 | 3:47:27 | 雪稜研究会 | 和歌山県田辺市 |
| 4 | 67 | 津田信浩 | 39 | 8:10:00 | 12:03:18 | 3:53:18 | ルネサス | 兵庫県西宮市 |
| 5 | 100 | 武田光広 | 34 | 8:00:00 | 11:56:49 | 3:56:49 | 大阪府寝屋川市 | |
| 6 | 35 | 原田知明 | 35 | 8:30:00 | 12:38:30 | 4:08:30 | 仮俣走ろう会 | 熊本県熊本市 |
| 7 | 90 | 瀧地秀明 | 31 | 7:10:00 | 11:21:51 | 4:11:51 | 関西ランネッツ | 兵庫県神戸市 |
| 8 | 94 | 松本直樹 | 44 | 9:05:00 | 13:20:41 | 4:15:41 | 三重鉄人クラブ | 三重県四日市 |
| 9 | 12 | 樋口一志 | 38 | 6:50:00 | 11:06:20 | 4:16:20 | 朱雀 オ リ エ ン テ ー リ ン ク ゙ ク ラ フ ゙ | 大阪府茨木市 |
| 10 | 21 | 三原謙二 | 37 | 8:05:00 | 12:27:49 | 4:22:49 | 大阪府高石市 |
| 順位 | No. | 氏 名 | 年齢 | スタート | ゴール | タイム | 所 属 | 住 所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 時谷政弘 | 47 | 7:30:00 | 11:04:13 | 3:34:13 | 大阪府河内長野市 | |
| 2 | 337 | 東 信矢 | 55 | 7:15:00 | 11:10:52 | 3:55:52 | 大阪府河内長野市 | |
| 3 | 320 | 前田静男 | 47 | 7:10:00 | 11:16:22 | 4:06:22 | ブリキマンクラブ_ | 大阪府富田林市 |
| 4 | 352 | 森實太一 | 49 | 8:00:00 | 12:34:11 | 4:34:11 | TBタートルズ | 大阪府河内長野市 |
| 5 | 383 | 森 哲夫 | 54 | 8:40:00 | 13:17:06 | 4:37:06 | モリテツRC | 大阪市中央区 |
| 6 | 315 | 木村一夫 | 50 | 8:00:00 | 12:39:13 | 4:39:13 | 大阪府堺市 | |
| 7 | 343 | 河野芳宏 | 52 | 8:10:00 | 12:49:16 | 4:39:16 | 大阪府泉大津市 | |
| 8 | 338 | 桂浦教行 | 62 | 7:15:00 | 11:56:43 | 4:41:43 | 大阪市平野区 | |
| 9 | 339 | 赤峰幸秀 | 49 | 7:15:00 | 11:57:28 | 4:42:28 | 大阪府豊中市 | |
| 10 | 316 | 高橋敏朗 | 54 | 9:00:00 | 13:53:00 | 4:53:00 | ウッディRC | 兵庫県三田市 |
| 順位 | No. | 氏 名 | 年齢 | スタート | ゴール | タイム | 所 属 | 住 所 |
| 1 | 206 | 松本晴美 | 37 | 9:00:00 | 13:19:52 | 4:19:52 | 岡山県瀬戸町 | |
| 2 | 250 | 大畠修子 | 47 | 7:55:00 | 12:15:34 | 4:20:34 | 広島招待選手 | 広島県安芸郡坂町 |
| 3 | 220 | 生田知子 | 8:05:00 | 12:37:30 | 4:32:30 | TBタートルズ | 大阪府富田林市 | |
| 4 | 212 | 沢地未来 | 32 | 7:10:00 | 12:06:49 | 4:56:49 | 大阪府吹田市 | |
| 5 | 217 | 鈴木 薫 | 33 | 8:45:00 | 13:47:06 | 5:02:06 | 川越・関口人形 | 京都市西京区 |
| 6 | 259 | 内田礼子 | 7:10:00 | 12:14:09 | 5:04:09 | 岡山県津山市 | ||
| 7 | 208 | 坂 由花 | 9:40:00 | 14:49:50 | 5:09:50 | 愛知県知多市 | ||
| 8 | 209 | 井筒一穂 | 42 | 8:10:00 | 13:37:15 | 5:27:15 | 大阪府東大阪市 | |
| 9 | 203 | 辰己恵美子 | 23 | 7:35:00 | 13:06:48 | 5:31:48 | 大阪鋭豊会 | 兵庫県尼崎市 |
| 10 | 216 | 宮下玲子 | 42 | 7:15:00 | 12:58:29 | 5:43:29 | 豊中グリーンクラブ | 大阪府豊中市 |
TOP > 特別事業委員会 > '05チャレンジ登山