> 自然保護委員会 > ネイチャーハイキング
> ポンポン山 |
![]() 大阪50山シリーズ第二回 「ポンポン山 ・釈迦岳」に行ってきました
|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 出発前のオリエンテーション、赤松 滋氏。 |
班に班分けを行い、川久保9時45分出発 |
![]() |
![]() |
| 最近までバッテリーの廃棄処分機の動力源となっていた水車小屋の説明を受ける参加者 | 村の自慢、全国水源の森百選に選ばれた川久保渓谷。 |
![]() |
![]() |
| 赤松氏が準備した道標を迷いやすい所に付けられた。地図読みの説明をうける。 | 川久保渓谷左側の支沢2番目を入るのが正しい。道標は直進になってる。 |
![]() |
|
| ポンポン山12時28分到着、全員記念撮影。 | |
![]() |
![]() |
| 足踏みをする。ポンポンと音がしましたか? | 山頂の直ぐ下に高山右近の埋蔵金があるとか、 |
![]() |
![]() |
| 稜線はコナラ主体の雑木林、花をつけたタムシバが山腹を彩る | 今回も元気に参加された辻村実氏(86歳) |
![]() |
![]() |
| 大沢一本杉、川久保尾根との分岐点 |
1390大沢一本杉から大沢集落へ急坂を下る。 |
![]() |
![]() |
| 山中に潜む大阪府天然記念物の大沢の杉を見学。 | 樹齢推定800年、樹高約20m、幹周り6,7m |
![]() |
![]() |
| ヒノキの天辺に留まるアオサギ尺代の集落近く |
尺代の山里に咲くボケとモモの花(赤と白の花、接木かな?) |
![]() |
![]() |
| 尺代の山里に佇む釈恩寺、廃寺になるとか、残念な思いで語る赤松氏 | 惚れ惚れする尺代の山里の景観 |
![]() |
![]() |
| 最終目的地、若山神社に全員、無事到着。 | |
![]() |
![]() |
| タチツボスミレ(スミレ科)、 | (2)タムシバ(モクレン科) |
![]() |
![]() |
| クロモジ(クスノキ科) | スプリングエフェメラル(春の妖精)カタクリ(ユリ科) |
![]() |
![]() |
| ムラサキケマン(ケシ科) | シャガ(アヤメ科) |
![]() |
![]() |
| ミツバツチグリ(バラ科) | カキドオシ(シソ科) |
|
第113回ネイチャーハイキング「ポンポン山・釈迦岳」で見かけた植物 (2007.04.14) |
||||
| 記録:大原一泰様(一般参加) | ||||
| 植物名 | 見頃 | 見かけた主な場所 | 備考 | |
| 1 | アラカシ | ○ | 新芽 | |
| 2 | スギ林 | - | 川久保渓谷(渓谷全体に) | |
| 3 | イロハモミジ | 新葉 | 川久保渓谷( ハ ゙ ス停〜林道本山寺線分岐) | |
| 4 | ウツギ | 新葉 | 川久保渓谷( ハ ゙ ス停〜林道本山寺線分岐) | |
| 5 | マメヅタ | - | 川久保渓谷( ハ ゙ ス停〜林道本山寺線分岐) | |
| 6 | ネムノキ | - | 川久保渓谷( ハ ゙ ス停〜林道本山寺線分岐) | |
| 7 | チドリノキ | - | 川久保渓谷(林道本山寺線分岐) | |
| 8 | モミ | - | 川久保渓谷(林道本山寺線分岐) | |
| 9 | ニワトコ | 蕾 | 川久保渓谷(水源の森記念碑) | |
| 10 | アオキ | ☆ | 川久保渓谷(水源の森記念碑) | |
| 11 | キブシ | ☆ | 川久保渓谷(水源の森記念碑) | 株多い |
| 12 | シロダモ | 新芽 | 川久保渓谷(水源の森記念碑〜林道終点) | |
| 13 | ヤマザクラ | ☆ | 川久保渓谷(水源の森記念碑〜林道終点) | |
| 14 | ミツバアケビ | 新葉 | 川久保渓谷(水源の森記念碑〜林道終点) | |
| 15 | ヤマブキ | ○始め | 川久保渓谷(水源の森記念碑〜林道終点) | |
| 16 | ヤシャブシ | ☆ | 川久保渓谷(水源の森記念碑〜林道終点) | |
| 17 | ジャケツイバラ | - | 川久保渓谷(水源の森記念碑〜林道終点) | |
| 18 | ムラサキシキブ | 芽ふくらむ | 川久保渓谷(水源の森記念碑〜林道終点) | |
| 19 | ケンポナシ | - | 川久保渓谷(水源の森記念碑〜林道終点) | |
| 20 | アケビ | 蕾 | 川久保渓谷(水源の森記念碑〜林道終点) | |
| 21 | ヤマネコノメソウ | ☆ | 川久保渓谷(林道終点) | |
| 22 | ヤブニッケイ | - | 川久保渓谷(林道終点〜ポンポン山) | |
| 23 | チャルメルソウ | 蕾 | 川久保渓谷(林道終点〜ポンポン山) | |
| 24 | ヤブツバキ | △ | 川久保渓谷(林道終点〜ポンポン山) | 株多い |
| 25 | アセビ | ☆ | ポンポン山 | |
| 26 | クロモジ | ☆ | ポンポン山 | |
| 27 | タムシバ | ☆ | ポンポン山 | |
| 28 | イヌツゲ | - | ポンポン山 | |
| 29 | アカマツ | - | ポンポン山〜釈迦岳 | |
| 30 | コバノミツバツツジ | 蕾 | ポンポン山〜釈迦岳 | |
| 31 | ネジキ | - | ポンポン山〜釈迦岳 | |
| 32 | カタクリ | ☆ | ポンポン山〜釈迦岳 | |
| 33 | コナラ | 芽ふくらむ | ポンポン山〜釈迦岳 | |
| 34 | リョウブ | - | ポンポン山〜釈迦岳 | |
| 35 | ヒサカキ | - | ポンポン山〜釈迦岳 | 株多い |
| 36 | エノキ | - | ポンポン山〜釈迦岳 | |
| 37 | ソヨゴ | - | 釈迦岳 | |
| 38 | ヒノキ林 | - | 釈迦岳〜大沢 | |
| 39 | シハイスミレ | ☆ | 釈迦岳〜大沢 | |
| 40 | イヌシデ | ☆ | 釈迦岳〜大沢 | |
| 41 | ヒイラギ | - | 釈迦岳〜大沢 | |
| 42 | ミヤマカタバミ | ☆ | 釈迦岳〜大沢 | |
| 43 | タラノキ | - | 釈迦岳〜大沢 | |
| 44 | ナワシログミ | - | 釈迦岳〜大沢 | |
| 45 | ハコベ | ☆ | 釈迦岳〜大沢 | 花が一回り大きい |
| 46 | ケヤキ | 新芽 | 釈迦岳〜大沢 | |
| 47 | タチツボスミレ | ☆ | 大沢 | 株多い |
| 48 | アカガシ | - | 大沢(早尾神社) | |
| 49 | ノイバラ | 新葉 | 大沢 | |
| 50 | スギ(大沢の大杉) | - | 大沢 | 屋久杉並の巨木 |
| 51 | カンゾウ | - | 大沢 | |
| 52 | モチツツジ | 蕾 | ギロバチ峠 | |
| 53 | ヌルデ | - | ギロバチ峠 | |
| 54 | ウグイスカグラ | ☆ | ギロバチ峠〜尺代 | |
| 55 | フユイチゴ | - | ギロバチ峠〜尺代 | 株多い |
| 56 | ミツバ | - | ギロバチ峠〜尺代 | |
| 57 | ナガバモミジイチゴ | ☆ | ギロバチ峠〜尺代 | 株多い |
| 58 | シャガ | ☆ | ギロバチ峠〜尺代 | |
| 59 | クサイチゴ | ☆ | ギロバチ峠〜尺代 | |
| 60 | ビワ | - | ギロバチ峠〜尺代 | |
| 61 | ムラサキケマン | ☆ | ギロバチ峠〜尺代 | |
| 62 | ヒメスミレ | ☆ | 尺代(釈恩寺跡) | |
| 63 | キランソウ | ☆ | 尺代(釈恩寺跡) | 株小さい |
| 64 | カキドオシ | ☆ | 尺代(若山神社分岐先の畑) | 株多い |
| 65 | ホウチャクソウ | - | 尺代〜若山神社 | |
| 66 | カマツカ | - | 尺代〜若山神社 | |
| 67 | クスノキ | 新葉 | 尺代〜若山神社 | |
| 68 | ショウジョウバカマ | △ | 尺代〜若山神社 | |
| 69 | ツブラジイ | 新芽 | 若山神社(境内と裏山) | |

TOP > 自然保護委員会 >
ネイチャーハイキング > ポンポン山