|
‹£‹ZŒ‹‰Êˆê—— yŽRŠxz
|
| Ÿ¬”N’jŽq ƒNƒ‰ƒCƒ~ƒ“ƒO | y_ŒË Î ß ° Ä ± ² × Ý Ä Þ Î ° Ùiƒ[ƒ‹ƒh‹L”Oƒz[ƒ‹jz |
| ƒ—\‘I„ | 10ŒŽ02“ú |
| ‡ˆÊ | Œ§–¼ | ƒƒ“ƒo[–¼ | “¾“_ | ||
| 1 | ˆ¤’m | ‘åŽR,“c’† | 97.727 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 2 | ç—t | “n•Ó,ŒÃâ | 96.590 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 3 | ‹{é | ’|“à,¼“‡ | 89.772 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 4 | ²‰ê | ”öŒ`,”öè | 89.772 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 5 | ˆïé | “¡Ž},L”© | 88.636 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 6 | VŠƒ | Šâ‹´,•½“ˆ | 87.500 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 6 | ‰ªŽR | ‘½‹v,¬¼ | 87.500 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 8 | –kŠC“¹ | ’Ë“c,š ’J | 86.363 | ŒˆŸ‚Ö | |
| 9 | •Ÿ‰ª | j,]Œû | 82.954 | ||
| 10 | •xŽR | ‚’·,˜Z”½ | 79.545 | ||
| 11 | Šò•Œ | ‹v•Û,‰º–ì | 79.545 | ||
| 11 | ‘åã | ³“c,ŽRŒû | 79.545 | ||
| 13 | ˜a‰ÌŽR | “oŒû,ŽR‰º | 79.545 | ||
| 14 | ’¹Žæ | ‘D‰z,£ŒË | 75.000 | ||
| 15 | ŽRŒû | ’†”ö,ŽR–{ | 75.000 | ||
| 16 | “È–Ø | ‰Æò,ì“c | 72.727 | ||
| 16 | “Þ—Ç | ’‡ŽR,‰Ô–ì | 72.727 | ||
| 18 | ˆ¤•Q | ¼–{,ˆÀ•” | 71.590 | ||
| 19 | ‰«“ê | Îì,‰i“c | 70.454 | ||
| 20 | ‘啪 | “c“ˆ,ŽOé | 68.181 | ||
| 21 | •Ÿˆä | ’†Œ´,‘q“‡ | 67.045 | ||
| 22 | ŽOd | Ž™‹Ê,‘åˆä | 65.909 | ||
| 23 | ɪ | –]ŒŽ,“Þ–Ø | 63.636 | ||
| 24 | ŒF–{ | •ŸŽR,‰Á“¡ | 63.636 | ||
| 25 | “‡ª | ΋´,‰¡”ò | 63.636 | ||
| 26 | ŽRŒ` | Žè’Ë,–x | 60.227 | ||
| 27 | •ºŒÉ | •Ÿ‰i,“ï”g | 57.954 | ||
| 27 | ŽR—œ | “y‰®,“¡Œ´ | 57.954 | ||
| 29 | é‹Ê | –{‹´,“‡‘º | 56.818 | ||
| 30 | “Œ‹ž | ó“c,—LŽ} | 54.545 | ||
| 31 | ‹{è | ˆÉ“¡,‰Á¢“c | 54.545 | ||
| 32 | ‹ž“s | —é–Ø,‰œˆä | 53.409 | ||
| 33 | ŠâŽè | ²X–Ø,‹T“c | 51.136 | ||
| 34 | “¿“‡ | ˆä‰º,ˆ¢•” | 50.000 | ||
| 34 | ‚’m | –ì’¬,ŒË“c | 50.000 | ||
| 36 | ŒQ”n | –xž,¼–{ | 50.000 | ||
| 37 | Îì | žÄ,’†–ì | 50.000 | ||
| 37 | ’·è | –{“c,ˆ¢•” | 50.000 | ||
| 39 | _“Þì | •½–ì,“¡“c | 48.863 | ||
| 40 | •Ÿ“‡ | “nç²,²X–Ø | 48.863 | ||
| 41 | ŽŽ™“‡ | ‹g“c,‘å“c | 46.136 | ||
| 42 | L“‡ | ‘º’†,“Œ | 45.454 | ||
| 43 | ’·–ì | ‹´‹l,²“¡ | 43.181 | ||
| 44 | ÂX | ²“¡,’߃Pè | 42.045 | ||
| 45 | H“c | ‹{“c,”©ŽR | 41.477 | ||
| 46 | Ž ‰ê | ‚‹´,—§‰ª | 37.500 | ||
| 47 | ì | ç‘ãX,㕽 | 30.681 |
| i“¯“¾“_ˆÙ‡ˆÊ‚̓z[ƒ‹ƒh•t‹L‚É‚æ‚éj |